产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 德国JENOPTIK > 巴条 > Jenoptik 高功率二极管巴条
JDL-BAB-30-19-760-TE-30Jenoptik 高功率二极管巴条的详细资料:
产品特点:
• 高激光功率
• 高电光转换效率
• 长寿命、高稳定性
• *的光学特性
产品应用:
• 固体激光器和光纤激光器泵浦源
• 工业、科学和医疗系统,如汽车工业的切割、焊接,医疗美容等
• 印刷工业,如制版印刷等
• 国防安全,如激光测距、电子对抗等
产品参数:
| 型号 | JDL-BAB-30-19-760-TE-30-1.0 |
| 连续波长 | 760±3nm |
| 光输出功率 | 30W |
| 工作模式 | pulsed |
| 发射点数量 | 19 |
| 发射点宽度 | 150±5um |
| 发射极间距 | 500um |
| 填充因子 | 30% |
| 巴条宽度 | 9800±200um |
| 腔长 | 1000±20um |
| 厚度 | 120±5um |
| 快轴发散角 | 36~39°(FWHM) 65~68°(95%的功率下全宽度) |
| 慢轴发散角 | 6~8°@30W (FWHM) 7~9°@30W(95%的功率下全宽度) |
| 脉冲波长 | 758±3nm |
| 光谱带宽 | 2~3nm |
| 斜率效率 | 1.2~1.25% |
| 阈值电流 | 10~13A |
| 工作电流 | 34~43A |
| 工作电压 | 1.75~2V |
| 串联阻抗 | 5~6mΩ |
| TE极化度 | 98% |
| 电光转换效率 | 50~55% |
| 如果你对JDL-BAB-30-19-760-TE-30Jenoptik 高功率二极管巴条感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



